Ferienobjekt "Ostsee Strandidyll"
Unsere schöne 2-Raum-Ferienwohnung befindet sich im 1.OG der ruhigen Wohnanlage "Strandidyll", die 2008 fertig gestellt wurde.
Die modern eingerichtete Wohnung bietet Platz für 2-4 Personen.
Sie ist ausgestattet mit einem großen Flur mit Schrank, einem Schlafzimmer (Doppelbett) und einem Duschbad. Die offene Küche ist voll ausgestattet. Im Wohnzimmer befinden sich eine Schlafcouch, eine Essecke für 4 Personen, ein MP3-Radio und einen TV-Flachbildschirm. Der anliegende Balkon ist möbeliert.
Aufgrund einer Fußbodenheizung ist die Ferienwohnung ganzjährig bewohnbar. Zur Wohnung gehört ein Pkw-Stellplatz direkt am Haus.
Ausstattung
- 2-Zimmer-Ferienwohnung
- Größe: 48 qm
- bis 4 Personen
- Wohnbereich mit Ess-Ecke (4 Pers.), ausziehbare Schlafcouch (2 Pers.)
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett u. Schrank
- Küchenzeile
- WC und Dusche
- Balkon
- Fernseher, Kabel- oder Satellitenanschluss, Radio
- elektrische Fußbodenheizung
Küchenausstattung
- Herd
- Backofen
- Kühlschrank mit Tiefkühlfach
- Toaster
- Wasserkocher
- Kaffeeautomat
Preise
| 2012 | Preise für Belegung mit max. 3 Personen | max. 1 weitere Person: |
Mindestüber- nachtungen |
|
| 1.Nacht (enthält Endreinigung) | jede weitere Nacht | |||
| 01.01. - 02.01. | 100,00 EUR | 70,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 3 |
| 03.01. - 29.01. | 70,00 EUR | 40,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 3 |
| 30.01. - 25.02. | 85,00 EUR | 55,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 3 |
| 26.02. - 01.04. | 70,00 EUR | 40,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 3 |
| 02.04. - 08.06. | 100,00 EUR | 70,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 3 |
| 09.06. - 31.08. | 105,00 EUR | 75,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 7 |
| 01.09. - 30.09. | 85,00 EUR | 55,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 3 |
| 01.10. - 03.11. | 100,00 EUR | 70,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 3 |
| 04.11. - 22.12. | 70,00 EUR | 40,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 3 |
| 23.12. - 31.12. | 100,00 EUR | 70,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 3 |
| 2013 | Preise für Belegung mit max. 3 Personen | max. 1 weitere Person: |
Mindestüber- nachtungen |
|
| 1.Nacht (enthält Endreinigung) | jede weitere Nacht | |||
| 01.01. - 05.01. | 100,00 EUR | 70,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 3 |
| 06.01. - 31.01. | 75,00 EUR | 45,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 3 |
| 01.02. - 23.02. | 95,00 EUR | 65,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 5 |
| 24.02. - 24.03. | 80,00 EUR | 50,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 3 |
| 25.03. - 06.04. | 95,00 EUR | 65,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 3 |
| 07.04. - 08.05. | 90,00 EUR | 60,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 3 |
| 09.05. - 21.05. | 105,00 EUR | 75,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 3 |
| 22.05. - 15.06. | 90,00 EUR | 60,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 3 |
| 16.06. - 07.09. | 105,00 EUR | 75,00 EUR | 5.00 EUR p.P./Nacht | 7 |
Alle Preise inklusive Endreinigung
Alle Preise pro Nacht (inklusive Bettwäsche, Handtücher, Strom und Wasser).
Die Kurtaxe (1. Mai - 31. Oktober.) ist vor Ort zu zahlen.
Belegungsplan
| Belegungsplan von Ostsee-Reisen.de |